| 当前价 | ¥ 4518 万 |
| 距结束 | |
| 正在挂牌! | |
| 起始价: ¥4518 万元 | 加价幅度: ¥20 万元 |
| 出让面积: 127979平方米 | 保证金: ¥903.6 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-02-01 09:00 | 挂牌结束时间: 2026-02-10 14:00 |
| 报名开始时间: 2026-02-01 09:00 | 报名结束时间: 2026-02-08 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-02-01 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2026-02-08 17:00 |
| 土地用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| --- | -- | 4518 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 泰海工挂[2026]3-1号 | 公告编号 | 泰海工挂[2026]3-1号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-02-01 09:00 | 挂牌截止时间 | 2026-02-10 14:00 |
| 报名开始时间 | 2026-02-01 09:00 | 报名截止时间 | 2026-02-08 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-02-01 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2026-02-08 17:00 |
| 土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
| 地块名称 | 雨声路北侧、龙园路西侧 | ||
| 土地位置 | 雨声路北侧、龙园路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 海陵区 |
| 出让面积(平方米) | 127979 | 建筑面积(平方米) | 153575 |
| 规划用途 | 出让年限(年) | 50 | |
| 竞买保证金 | ¥903.6 万元 | 起始价(万元) | 4518 |
| 竞价幅度(万元) | 20 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.20≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤6 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤40 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 5078.9580 |
| 建设内容 | 工业厂房 | ||
| 出让公告 | 出让公告 (127979).pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 37、智能制造产业园一区消防安全评估报告.pdf (管)永屹红线及条件.pdf 31、行政处罚决定书.pdf 35、房屋安全鉴定意见书.pdf 32、现场照片.pdf 现状情况说明.pdf 16、泰海政发〔2023〕42号.pdf 19、红线图.pdf 13、投资监管协议.pdf 31、智能一区·城管处罚决定书.pdf | ||
| 附件材料 |
|