| 当前价 | ¥ 1255 万 |
| 距结束 | |
| 正在挂牌! | |
| 起始价: ¥1255 万元 | 加价幅度: ¥20 万元 |
| 出让面积: 33809平方米 | 保证金: ¥251 万元 |
| 挂牌开始时间: 2026-01-29 09:00 | 挂牌结束时间: 2026-02-07 14:00 |
| 报名开始时间: 2026-01-09 09:00 | 报名结束时间: 2026-02-05 09:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2026-01-28 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2026-02-05 17:00 |
| 土地用途: 工业用地 | 最高限价: 无 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| --- | -- | 1255 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 泰海工挂[2026]1-1号 | 公告编号 | 泰海工挂[2026]1-1号 |
| 挂牌起始时间 | 2026-01-29 09:00 | 挂牌截止时间 | 2026-02-07 14:00 |
| 报名开始时间 | 2026-01-09 09:00 | 报名截止时间 | 2026-02-05 09:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2026-01-28 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2026-02-05 17:00 |
| 土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
| 地块名称 | 世纪大道北侧、姚家路西侧 | ||
| 土地位置 | 世纪大道北侧、姚家路西侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 海陵区 |
| 出让面积(平方米) | 33809 | 建筑面积(平方米) | 大于等于40571 |
| 规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 50 |
| 竞买保证金 | ¥251 万元 | 起始价(万元) | 1255 |
| 竞价幅度(万元) | 20 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 1.20≤容积率 | 绿化率 | 绿化率≤6 |
| 建筑密度 | 40≤建筑密度 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤40 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 6211.3635 |
| 建设内容 | 工业厂房 | ||
| 出让公告 | 出让公告(2).pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知 (2).pdf | ||
| 用地红线图 | |||
| 规划条件 | |||
| 勘测定界图 | |||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 32行政处罚决定书.pdf 37泰溪鑫房屋安全鉴定意见书.pdf 16泰海政发〔2023〕42号.pdf (管)泰溪鑫红线.pdf 14投资监管协议.pdf (管)泰溪鑫条件.pdf 18红线图.pdf 11现状情况说明.pdf 消防安全评估报告.pdf 33现场照片.pdf | ||
| 附件材料 |
|