当前价 | ¥ 1450 万 |
距结束 | |
正在挂牌! |
起始价: ¥1430 万元 | 加价幅度: ¥20 万元 |
出让面积: 4521平方米 | 保证金: ¥286 万元 |
挂牌开始时间: 2024-11-18 10:00 | 挂牌结束时间: 2024-11-27 10:30 |
报名开始时间: 2024-11-18 10:00 | 报名结束时间: 2024-11-25 10:00 |
交纳保证金开始时间: 2024-11-18 10:00 | 交纳保证金结束时间: 2024-11-25 10:00 |
土地用途: | 最高限价: 无 |
状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
--- | -- | 1450 万 | 挂牌期 |
更多帮助
公告地块编号 | TC321200-0141-04 (〔2024〕1-2号) | 公告编号 | 泰地储姜告[2024]1号 |
挂牌起始时间 | 2024-11-18 10:00 | 挂牌截止时间 | 2024-11-27 10:30 |
报名开始时间 | 2024-11-18 10:00 | 报名截止时间 | 2024-11-25 10:00 |
保证金交纳开始时间 | 2024-11-18 10:00 | 保证金到账截止时间 | 2024-11-25 10:00 |
土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局姜堰分局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 姜堰区西姜黄河东侧、汤河南侧 | ||
土地位置 | 姜堰区西姜黄河东侧、汤河南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 泰州市本级 |
出让面积(平方米) | 4521 | 建筑面积(平方米) | 5425 |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥286 万元 | 起始价(万元) | 1430 |
竞价幅度(万元) | 20 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 容积率≤1.20 | 绿化率 | 10≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤60 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤24 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | 出让文件.pdf | ||
竞买须知 | 出让须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | 1-2 测量报告.pdf | ||
基础设施函 | 1-2 基础配套设施.pdf | ||
其他 | (管)西姜黄河东侧汤河南侧条件.pdf 1-2红线图.pdf 1-2 结论与建议1.pdf 1-2净地情况说明.pdf (管)西姜黄河东侧汤河南侧条件用地红线.pdf 1-2 (1).pdf 1-2 结论与建议2.pdf |
附件材料 |
|