| 成交价 | ¥ 156万元 | ||
| 结束时间 | 2021-10-13 14:34:00 | ||
|
经资格审查,本场竞买已成交!
|
|||
| 起始价: ¥146 万元 | 加价幅度: ¥10 万元 |
| 出让面积: 3229平方米 | 保证金: ¥21.9 万元 |
| 挂牌开始时间: 2021-10-04 09:00 | 挂牌结束时间: 2021-10-13 14:30 |
| 报名开始时间: 2021-09-14 15:45 | 报名结束时间: 2021-10-11 17:00 |
| 交纳保证金开始时间: 2021-09-14 15:46 | 交纳保证金结束时间: 2021-10-11 17:00 |
| 土地用途: 仓储用地 | 最高限价: 无 |
| 底价: 149万元 |
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
| --- | -- | 156 万 | 挂牌期 |
| --- | -- | 146 万 | 挂牌期 |
更多帮助
| 公告地块编号 | 泰海工挂[2021]5-1号 | 公告编号 | 泰海工挂[2021]5号 |
| 挂牌起始时间 | 2021-10-04 09:00 | 挂牌截止时间 | 2021-10-13 14:30 |
| 报名开始时间 | 2021-09-14 15:45 | 报名截止时间 | 2021-10-11 17:00 |
| 保证金交纳开始时间 | 2021-09-14 15:46 | 保证金到账截止时间 | 2021-10-11 17:00 |
| 土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
| 地块名称 | 海陵工业园区泰康路东侧、兴业路南侧 | ||
| 土地位置 | 海陵工业园区泰康路东侧、兴业路南侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 海陵区 |
| 出让面积(平方米) | 3229 | 建筑面积(平方米) | 大于等于3229平方米、小于等于8072平方米 |
| 规划用途 | 出让年限(年) | 50 | |
| 竞买保证金 | ¥21.9 万元 | 起始价(万元) | 146 |
| 竞价幅度(万元) | 10 | 出价方式 | 总价(万元) |
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 大于等于1.0、小于等于2.5 | 绿化率 | 不大于15% |
| 建筑密度 | 大于等于40%、小于等于50% | 建筑限高(米) | 不大于50米 |
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 373 |
| 建设内容 | 仓储用房 | ||
| 出让公告 | 公告.pdf | ||
| 竞买须知 | 竞买须知.pdf | ||
| 用地红线图 | 红线图.pdf | ||
| 规划条件 | 规划条件.pdf | ||
| 勘测定界图 | 勘测定界图.pdf | ||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | 投资监管协议.pdf | ||
| 附件材料 |
|