成交价 | ¥ 11500万元 | ||
结束时间 | 2021-03-04 14:38:56 | ||
经资格审查,本场竞买已成交!
|
起始价: ¥10500 万元 | 加价幅度: ¥200 万元 |
出让面积: 13747平方米 | 保证金: ¥1575 万元 |
挂牌开始时间: 2021-02-23 09:00 | 挂牌结束时间: 2021-03-04 14:30 |
报名开始时间: 2021-02-03 09:00 | 报名结束时间: 2021-03-02 16:00 |
交纳保证金开始时间: 2021-02-03 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2021-03-02 16:00 |
土地用途: 零售商业用地 | 最高限价: 无 |
底价: 10700万元 |
状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 |
--- | -- | 11500 万 | 限时期 |
--- | -- | 11100 万 | 限时期 |
--- | -- | 10900 万 | 限时期 |
--- | -- | 10700 万 | 限时期 |
--- | -- | 10500 万 | 挂牌期 |
更多帮助
公告地块编号 | 泰地储告〔2021〕1-1号 | 公告编号 | 泰地储告〔2021〕1号 |
挂牌起始时间 | 2021-02-23 09:00 | 挂牌截止时间 | 2021-03-04 14:30 |
报名开始时间 | 2021-02-03 09:00 | 报名截止时间 | 2021-03-02 16:00 |
保证金交纳开始时间 | 2021-02-03 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2021-03-02 16:00 |
土地权属单位 | 泰州市自然资源和规划局 | 交易方式 | 挂牌 |
地块名称 | 泰州医药高新区西周港路东侧、黄河路南侧 | ||
土地位置 | 泰州医药高新区西周港路东侧、黄河路南侧 | ||
竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 泰州市本级 |
出让面积(平方米) | 13747 | 建筑面积(平方米) | |
规划用途 | 其他用地 | 出让年限(年) | 40 |
竞买保证金 | ¥1575 万元 | 起始价(万元) | 10500 |
竞价幅度(万元) | 200 | 出价方式 | 总价(万元) |
出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
容积率 | 1.50≤容积率≤1.90 | 绿化率 | 20≤绿化率 |
建筑密度 | 建筑密度≤45 | 建筑限高(米) | 建筑限高≤20 |
办公与服务设施用地比例(%) | 投资强度 | ||
建设内容 | |||
出让公告 | D:\共享文件\泰地储告〔2021〕1号(实质性开发线上交易)\1号上传\出让文件.pdf | ||
竞买须知 | D:\共享文件\泰地储告〔2021〕1号(实质性开发线上交易)\1号上传\出让须知.pdf | ||
用地红线图 | |||
规划条件 | |||
勘测定界图 | IMG_20210201_101313.jpg IMG_20210201_101343.jpg IMG_20210201_101241.jpg IMG_20210201_101259.jpg IMG_20210201_101322.jpg IMG_20210201_101247.jpg IMG_20210201_101253.jpg | ||
基础设施函 | IMG_20210201_100031.jpg | ||
其他 | IMG_20210201_102329.jpg D:\共享文件\泰地储告〔2021〕1号(实质性开发线上交易)\1号上传\1-1号上传\净地说明\净地说明.pdf IMG_20210201_102036.jpg D:\共享文件\泰地储告〔2021〕1号(实质性开发线上交易)\1号上传\1-1号上传\红线\红线.pdf D:\共享文件\泰地储告〔2021〕1号(实质性开发线上交易)\1号上传\1-1号上传\规划条件\规划条件.pdf |
附件材料 |
|