| 成交价 | ¥ 2834万元 | ||
| 结束时间 | 2020-12-17 14:34:00 | ||
| 经资格审查,本场竞买已成交! 
 
 | |||
| 起始价: ¥2784 万元 | 加价幅度: ¥50 万元 | 
| 出让面积: 80676平方米 | 保证金: ¥417.6 万元 | 
| 挂牌开始时间: 2020-12-08 09:00 | 挂牌结束时间: 2020-12-17 14:30 | 
| 报名开始时间: 2020-11-18 09:00 | 报名结束时间: 2020-12-15 17:00 | 
| 交纳保证金开始时间: 2020-11-18 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2020-12-15 17:00 | 
| 土地用途: 工业用地 | 最高限价: 无 | 
| 底价: 2796万元 | 
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 | 
| --- | -- | 2834 万 | 挂牌期 | 
更多帮助
| 公告地块编号 | 泰海工挂[2020]5-1号 | 公告编号 | 泰海工挂[2020]5号) | 
| 挂牌起始时间 | 2020-12-08 09:00 | 挂牌截止时间 | 2020-12-17 14:30 | 
| 报名开始时间 | 2020-11-18 09:00 | 报名截止时间 | 2020-12-15 17:00 | 
| 保证金交纳开始时间 | 2020-11-18 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2020-12-15 17:00 | 
| 土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
| 地块名称 | 九龙镇姚家路东侧、雨声路南侧 | ||
| 土地位置 | 九龙镇姚家路东侧、雨声路南侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 海陵区 | 
| 出让面积(平方米) | 80676 | 建筑面积(平方米) | 大于等于80676平方米、小于等于96811平方米 | 
| 规划用途 | 出让年限(年) | 50 | |
| 竞买保证金 | ¥417.6 万元 | 起始价(万元) | 2784 | 
| 竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 总价(万元) | 
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 大于等于1.0、小于等于1.2 | 绿化率 | 不大于13% | 
| 建筑密度 | 大于等于40%、小于等于55% | 建筑限高(米) | 不大于24米 | 
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 371 | 
| 建设内容 | 工业厂房 | ||
| 出让公告 | 挂牌文书.pdf | ||
| 竞买须知 | |||
| 用地红线图 | 红线.pdf | ||
| 规划条件 | 规划条件.pdf | ||
| 勘测定界图 | 勘测定界图.pdf | ||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |  |