| 成交价 | ¥ 6050万元 | ||
| 结束时间 | 2020-07-07 14:14:00 | ||
| 经资格审查,本场竞买已成交! 
 
 | |||
| 起始价: ¥6000 万元 | 加价幅度: ¥50 万元 | 
| 出让面积: 177516平方米 | 保证金: ¥900 万元 | 
| 挂牌开始时间: 2020-06-28 09:00 | 挂牌结束时间: 2020-07-07 14:10 | 
| 报名开始时间: 2020-06-08 09:00 | 报名结束时间: 2020-07-05 17:00 | 
| 交纳保证金开始时间: 2020-06-08 09:00 | 交纳保证金结束时间: 2020-07-05 17:00 | 
| 土地用途: 工业用地 | 最高限价: 无 | 
| 底价: 6040万元 | 
| 状态 | 报价人 | 报价 | 报价类型 | 
| --- | -- | 6050 万 | 挂牌期 | 
更多帮助
| 公告地块编号 | 泰海工挂[2020]2-3号 | 公告编号 | 泰海工挂[2020]2号 | 
| 挂牌起始时间 | 2020-06-28 09:00 | 挂牌截止时间 | 2020-07-07 14:10 | 
| 报名开始时间 | 2020-06-08 09:00 | 报名截止时间 | 2020-07-05 17:00 | 
| 保证金交纳开始时间 | 2020-06-08 09:00 | 保证金到账截止时间 | 2020-07-05 17:00 | 
| 土地权属单位 | 交易方式 | 挂牌 | |
| 地块名称 | 新能源产业园区姚家路东侧、雨声路北侧 | ||
| 土地位置 | 新能源产业园区姚家路东侧、雨声路北侧 | ||
| 竞价规则 | 价高者得 | 所属行政区 | 海陵区 | 
| 出让面积(平方米) | 177516 | 建筑面积(平方米) | 209697平方米 | 
| 规划用途 | 出让年限(年) | 50 | |
| 竞买保证金 | ¥900 万元 | 起始价(万元) | 6000 | 
| 竞价幅度(万元) | 50 | 出价方式 | 总价(万元) | 
| 出价单位 | 万元(总价) | 最高限价(万元) | |
| 容积率 | 按现状(1.18) | 绿化率 | 不大于13% | 
| 建筑密度 | 按现状(65.92%) | 建筑限高(米) | 按现状 | 
| 办公与服务设施用地比例(%) | 7 | 投资强度 | 339.3 | 
| 建设内容 | 工业厂房 | ||
| 出让公告 | 挂牌文书.pdf | ||
| 竞买须知 | 挂牌文书.pdf | ||
| 用地红线图 | 红线图.pdf | ||
| 规划条件 | 规划条件.pdf | ||
| 勘测定界图 | 勘测定界图.pdf | ||
| 基础设施函 | |||
| 其他 | |||
| 附件材料 |  |